數控內圓磨Mk250
本機床為二軸(X軸、Z軸)數控內圓磨床,主要用於磨削工件的內(nèi)圓孔、台階孔、內(nèi)端(duān)麵、外端麵。磨削循環均自動完(wán)成(具有自動進(jìn)刀、退刀、粗磨、精磨;自動修正砂輪、自動補償等功能)。
機(jī)床采用工件(jiàn)箱固定,工(gōng)作台(tái)左右運動,砂輪架前後進給的結構方式,工作台及砂輪架運動均由伺(sì)服電機驅動(dòng)滾珠絲(sī)杠移動,均為直線導軌或(huò)鋼導軌。
工件主軸及砂輪軸旋轉速度均由(yóu)變頻器控(kòng)製,實現無級調速。
機床為前置移動式操作箱(xiāng)、獨立電器櫃。防護罩殼(ké)有半封閉或全封閉二(èr)個不(bú)同款式供(gòng)用戶選擇。
| 機床型號 | MK250 | |
| 磨削孔徑範圍(mm) | 100-500 | |
| 磨削(xuē)深(shēn)度(mm) | 500 | |
| 工件旋徑(mm) | 罩內 | 510 |
| 罩外 | 720 | |
| 進給滑板行程(mm) | 200 | |
| 工作台行程(chéng)(mm) | 730 | |
| 車頭箱回轉角度(°) | 30° | |
| 工件轉速(r/min) | 30-500(無(wú)級調速) | |
| 砂輪轉速(r/min) | 2000-10000(無級(jí)調速) | |
| 工件電機功率(kw) | 4 | |
| 砂輪電機功率(kw) | 5.5 | |
| X軸伺服電機(jī)功率(kw) | 2 | |
| Z軸伺服(fú)電機功率(kw) | 4 | |
| 油壓電機功(gōng)率(kw) | 0.55 | |
| 冷卻(què)電機功率(kw) | 0.09×2 | |
| 額定功率(kw) | 18.5 | |
| 工(gōng)作台移動速度m/min | 6 | |
| 磨削速(sù)度(m/min) | 0-4 | |
| 砂輪進給速度(m/min) | 5 | |
| X軸小分辨率(mm) | 0.001 | |
| Z軸小(xiǎo)分辨率(mm) | 0.001 | |
| 工件承載重量(kg) | 300 | |
| 冷卻(què)泵流量(L/min) | 30 | |
| 液壓係統壓力(Mpa) | 0.4 | |
| 油泵流(liú)量(L/min) | 25 | |
| 機床重(chóng)量(kg) | 5600 | |
| 機床外形尺寸(mm) | 4000×1900×2000 | |
| 加工精度 | 內孔圓度(μm) | 5 |
| 內孔圓柱度(μm) | 7 | |
| 內孔表麵粗糙度(μm) | Ra0.63 | |
| 端麵粗糙度(μm) | Ra0.8 | |


